| 山东省 2021-05-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2775 | 2750 | 25 | 25 |
| 青岛市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2675 | 2740 | -65 | -142 |
| 枣庄市 | 2711 | 2700 | 11 | -9 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2856 | 2856 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2821 | 2748 | 73 | 77 |
| 济宁市 | 2850 | 2765 | 85 | 40 |
| 泰安市 | 2750 | 2800 | -50 | -50 |
| 威海市 | 2160 | 2160 | 0 | -20 |
| 日照市 | 2700 | 2735 | -35 | -60 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2753 | 2650 | 103 | 113 |
| 德州市 | 2730 | 2730 | 0 | 10 |
| 聊城市 | 2400 | 2400 | 0 | -490 |
| 滨州市 | 2936 | 2936 | 0 | 26 |
| 菏泽市 | 2675 | 2682 | -7 | -10 |


