| 河南省 2021-05-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2790 | 2850 | -60 | -10 |
| 洛阳市 | 2860 | 2860 | 0 | -60 |
| 平顶山市 | 2800 | 2800 | 0 | 20 |
| 安阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 鹤壁市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2880 | 2850 | 30 | 80 |
| 焦作市 | 2842 | 2842 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2761 | 2472 | 289 | 0 |
| 许昌市 | 2820 | 2820 | 0 | -60 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -67 |
| 商丘市 | 2733 | 2667 | 66 | 21 |
| 信阳市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2792 | 2800 | -8 | -45 |
| 驻马店市 | 2807 | 2815 | -8 | -173 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


