| 四川省 2021-05-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2903 | 2830 | 73 | 3 |
| 自贡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2790 | 2694 | 96 | 50 |
| 绵阳市 | 2590 | 2960 | -370 | -276 |
| 广元市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 内江市 | 2770 | 2995 | -225 | -30 |
| 乐山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2700 | 2725 | -25 | -85 |
| 眉山市 | 2841 | 2829 | 12 | 31 |
| 宜宾市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 253 |
| 阿坝 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


