| 山东省 2021-05-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-12 | 05-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2800 | 2753 | 47 | 50 |
| 青岛市 | 2720 | 2700 | 20 | -2 |
| 淄博市 | 2657 | 2632 | 25 | -70 |
| 枣庄市 | 2720 | 2710 | 10 | 30 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2908 | 2808 | 100 | 56 |
| 潍坊市 | 2813 | 2747 | 66 | 70 |
| 济宁市 | 2773 | 2817 | -44 | -12 |
| 泰安市 | 2750 | 2980 | -230 | -68 |
| 威海市 | 2180 | 2160 | 20 | 20 |
| 日照市 | 2610 | 2610 | 0 | -100 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2620 | 2625 | -5 | -30 |
| 德州市 | 2765 | 2820 | -55 | 25 |
| 聊城市 | 2900 | 2800 | 100 | 60 |
| 滨州市 | 2880 | 2936 | -56 | -30 |
| 菏泽市 | 2717 | 2682 | 35 | 100 |


