| 河南省 2021-05-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-12 | 05-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2977 | 2900 | 77 | 77 |
| 开封市 | 2880 | 2889 | -9 | 680 |
| 洛阳市 | 2930 | 2860 | 70 | 90 |
| 平顶山市 | 2810 | 2810 | 0 | 10 |
| 安阳市 | 2750 | 2780 | -30 | -50 |
| 鹤壁市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2800 | 2827 | -27 | 10 |
| 焦作市 | 2890 | 2842 | 48 | 48 |
| 濮阳市 | 2801 | 2817 | -16 | 232 |
| 许昌市 | 2300 | 2200 | 100 | -580 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2700 | 2823 | -123 | 50 |
| 商丘市 | 2717 | 2777 | -60 | 24 |
| 信阳市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2759 | 2750 | 9 | -41 |
| 驻马店市 | 2640 | 2880 | -240 | -118 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


