| 河北省 2021-05-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-12 | 05-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2640 | 2875 | -235 | -205 |
| 唐山市 | 2592 | 2620 | -28 | 27 |
| 秦皇岛市 | 2850 | 2850 | 0 | 30 |
| 邯郸市 | 2800 | 2900 | -100 | 0 |
| 邢台市 | 2800 | 2833 | -33 | 33 |
| 保定市 | 2830 | 2830 | 0 | -90 |
| 张家口市 | 2845 | 2845 | 0 | 255 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2807 | 2800 | 7 | -43 |
| 廊坊市 | 2900 | 2858 | 42 | 42 |
| 衡水市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |


