| 河南省 2021-05-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-13 | 05-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2977 | 2977 | 0 | 77 |
| 开封市 | 2830 | 2880 | -50 | 95 |
| 洛阳市 | 2930 | 2930 | 0 | 90 |
| 平顶山市 | 2810 | 2810 | 0 | -80 |
| 安阳市 | 2750 | 2750 | 0 | -25 |
| 鹤壁市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2800 | 2800 | 0 | 21 |
| 焦作市 | 2890 | 2890 | 0 | 58 |
| 濮阳市 | 2501 | 2801 | -300 | -177 |
| 许昌市 | 2300 | 2300 | 0 | -520 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2790 | 2700 | 90 | -10 |
| 商丘市 | 2697 | 2717 | -20 | 39 |
| 信阳市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2663 | 2759 | -96 | -137 |
| 驻马店市 | 2518 | 2640 | -122 | -150 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


