| 湖北省 2021-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2940 | 2940 | 0 | 200 |
| 襄阳市 | 2691 | 2787 | -96 | -4 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3014 | 3014 | 0 | -32 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3060 | 3060 | 0 | 160 |
| 咸宁市 | 3060 | 3060 | 0 | 10 |
| 随州市 | 3090 | 3080 | 10 | 10 |
| 恩施 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |


