| 四川省 2021-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3021 | 2981 | 40 | 111 |
| 自贡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2791 | 2955 | -164 | -163 |
| 绵阳市 | 2870 | 2841 | 29 | -223 |
| 广元市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 遂宁市 | 2875 | 2875 | 0 | -6 |
| 内江市 | 3150 | 3015 | 135 | 0 |
| 乐山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2895 | 2895 | 0 | 170 |
| 眉山市 | 3006 | 2930 | 76 | 175 |
| 宜宾市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 阿坝 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


