| 河南省 2021-06-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2903 | 2940 | -37 | -62 |
| 洛阳市 | 2860 | 2930 | -70 | 0 |
| 平顶山市 | 2800 | 3000 | -200 | -67 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 鹤壁市 | 3025 | 3025 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2950 | 3000 | -50 | 50 |
| 焦作市 | 2876 | 2867 | 9 | 1 |
| 濮阳市 | 2962 | 2902 | 60 | 378 |
| 许昌市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2968 | 2915 | 53 | 88 |
| 商丘市 | 2900 | 2933 | -33 | 225 |
| 信阳市 | 2980 | 2980 | 0 | -20 |
| 周口市 | 2843 | 3025 | -182 | -57 |
| 驻马店市 | 2898 | 2978 | -80 | 5 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


