| 河北省 2021-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2934 | 2878 | 56 | 33 |
| 唐山市 | 2908 | 2823 | 85 | 3 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2870 | 30 | 20 |
| 邯郸市 | 2883 | 2893 | -10 | -23 |
| 邢台市 | 2917 | 2917 | 0 | -16 |
| 保定市 | 2910 | 2867 | 43 | 50 |
| 张家口市 | 2950 | 3025 | -75 | -50 |
| 承德市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2850 | 2800 | 50 | 50 |
| 廊坊市 | 2900 | 2900 | 0 | 27 |
| 衡水市 | 2900 | 2830 | 70 | 100 |


