| 云南省 2021-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2967 | 2900 | 67 | -133 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
| 玉溪市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3115 | 3115 | 0 | -10 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 红河 | 2890 | 2960 | -70 | -70 |
| 文山 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 大理 | 3056 | 2822 | 234 | 56 |
| 德宏 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


