| 河南省 2021-06-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2925 | 2970 | -45 | 35 |
| 洛阳市 | 2860 | 2970 | -110 | 0 |
| 平顶山市 | 3000 | 2900 | 100 | 0 |
| 安阳市 | 2880 | 2880 | 0 | -20 |
| 鹤壁市 | 3025 | 3025 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2883 | 2900 | -17 | -67 |
| 焦作市 | 2876 | 2876 | 0 | 1 |
| 濮阳市 | 2576 | 2889 | -313 | -341 |
| 许昌市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2910 | 2770 | 140 | -25 |
| 商丘市 | 2893 | 2840 | 53 | 6 |
| 信阳市 | 3010 | 3010 | 0 | 10 |
| 周口市 | 2965 | 2953 | 12 | 155 |
| 驻马店市 | 2880 | 2864 | 16 | 0 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


