| 江西省 2021-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2980 | 1900 | 1080 | 1080 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2890 | 2774 | 116 | 148 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2880 | 3000 | -120 | -24 |
| 抚州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


