| 河北省 2021-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2886 | 2879 | 7 | -32 |
| 唐山市 | 2900 | 2647 | 253 | 0 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 20 |
| 邯郸市 | 2830 | 2890 | -60 | 40 |
| 邢台市 | 2933 | 2913 | 20 | 16 |
| 保定市 | 2950 | 3000 | -50 | 50 |
| 张家口市 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
| 承德市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 3000 | 3000 | 0 | 170 |


