| 广东省 2021-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 2600 | 200 | 300 |
| 韶关市 | 2858 | 2908 | -50 | -50 |
| 深圳市 | 3124 | 3124 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2888 | 2888 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2950 | 2900 | 50 | 50 |
| 茂名市 | 2300 | 2300 | 0 | -58 |
| 肇庆市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2938 | 2938 | 0 | 215 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2868 | 2750 | 118 | 50 |
| 阳江市 | 2680 | 2380 | 300 | 300 |
| 清远市 | 2668 | 2668 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2700 | 2700 | 0 | -200 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


