| 四川省 2021-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3087 | 3117 | -30 | -13 |
| 自贡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2804 | 2924 | -120 | -127 |
| 绵阳市 | 2600 | 2380 | 220 | -80 |
| 广元市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3120 | 3100 | 20 | -30 |
| 乐山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2916 | 2901 | 15 | 10 |
| 宜宾市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
| 阿坝 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


