| 湖北省 2021-06-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2800 | 2900 | -100 | -100 |
| 襄阳市 | 2926 | 2843 | 83 | 63 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2920 | 2850 | 70 | -40 |
| 咸宁市 | 3080 | 3020 | 60 | 0 |
| 随州市 | 2940 | 3080 | -140 | -20 |
| 恩施 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3010 | 3010 | 0 | 0 |


