| 山东省 2021-06-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2723 | 2820 | -97 | -17 |
| 青岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -77 |
| 淄博市 | 2795 | 2859 | -64 | -75 |
| 枣庄市 | 2811 | 2810 | 1 | -23 |
| 东营市 | 2600 | 2860 | -260 | -260 |
| 烟台市 | 2741 | 2833 | -92 | 30 |
| 潍坊市 | 2805 | 2892 | -87 | -23 |
| 济宁市 | 2893 | 2830 | 63 | 78 |
| 泰安市 | 2800 | 2859 | -59 | 0 |
| 威海市 | 2840 | 2840 | 0 | 10 |
| 日照市 | 3010 | 2980 | 30 | 120 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2861 | 2887 | -26 | 61 |
| 德州市 | 2800 | 2835 | -35 | -20 |
| 聊城市 | 2920 | 2920 | 0 | -20 |
| 滨州市 | 2968 | 2968 | 0 | 68 |
| 菏泽市 | 2712 | 2800 | -88 | 37 |


