| 山东省 2021-06-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2820 | 2723 | 97 | 80 |
| 青岛市 | 2793 | 2800 | -7 | 3 |
| 淄博市 | 2714 | 2795 | -81 | -51 |
| 枣庄市 | 2748 | 2811 | -63 | -86 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | -28 |
| 潍坊市 | 2882 | 2805 | 77 | 49 |
| 济宁市 | 2893 | 2893 | 0 | 43 |
| 泰安市 | 2858 | 2800 | 58 | 108 |
| 威海市 | 2836 | 2840 | -4 | 76 |
| 日照市 | 2938 | 3010 | -72 | 148 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2877 | 2861 | 16 | 104 |
| 德州市 | 2800 | 2800 | 0 | 2 |
| 聊城市 | 2920 | 2920 | 0 | -20 |
| 滨州市 | 2996 | 2968 | 28 | 96 |
| 菏泽市 | 2798 | 2712 | 86 | 5 |


