| 广西 2021-06-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 867 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2500 | 2500 | 0 | 200 |
| 贵港市 | 2885 | 2885 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2658 | 2658 | 0 | -93 |
| 百色市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


