| 山东省 2021-06-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-24 | 06-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2805 | 2860 | -55 | 105 |
| 青岛市 | 2859 | 2820 | 39 | 52 |
| 淄博市 | 2847 | 2856 | -9 | -3 |
| 枣庄市 | 2800 | 2798 | 2 | 0 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2871 | 2871 | 0 | 130 |
| 潍坊市 | 2868 | 2835 | 33 | -24 |
| 济宁市 | 2910 | 2868 | 42 | 80 |
| 泰安市 | 2803 | 2740 | 63 | 25 |
| 威海市 | 2865 | 2843 | 22 | 25 |
| 日照市 | 3003 | 2905 | 98 | 23 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2872 | 2884 | -12 | -15 |
| 德州市 | 2830 | 2815 | 15 | 10 |
| 聊城市 | 2920 | 2900 | 20 | 0 |
| 滨州市 | 2920 | 2880 | 40 | -65 |
| 菏泽市 | 2719 | 2718 | 1 | -84 |


