| 河北省 2021-06-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-24 | 06-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2943 | 2925 | 18 | 40 |
| 唐山市 | 2903 | 2920 | -17 | 198 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2833 | 2898 | -65 | -7 |
| 邢台市 | 2904 | 2957 | -53 | 104 |
| 保定市 | 2940 | 2910 | 30 | 20 |
| 张家口市 | 2950 | 2975 | -25 | -25 |
| 承德市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2840 | -40 | 0 |
| 廊坊市 | 2900 | 2900 | 0 | 45 |
| 衡水市 | 2840 | 2840 | 0 | -60 |


