| 河北省 2021-06-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-29 | 06-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2883 | 2883 | 0 | -19 |
| 唐山市 | 2870 | 2880 | -10 | -37 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2895 | 2847 | 48 | 95 |
| 邢台市 | 2900 | 2933 | -33 | 55 |
| 保定市 | 2913 | 2867 | 46 | 13 |
| 张家口市 | 2930 | 2933 | -3 | -20 |
| 承德市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2890 | 2800 | 90 | 40 |
| 廊坊市 | 2850 | 2920 | -70 | -50 |
| 衡水市 | 2890 | 2890 | 0 | 50 |


