| 山东省 2021-06-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-30 | 06-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2775 | 2780 | -5 | -85 |
| 青岛市 | 2844 | 2777 | 67 | 24 |
| 淄博市 | 2875 | 2650 | 225 | 19 |
| 枣庄市 | 2810 | 2816 | -6 | 12 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2736 | 2825 | -89 | -135 |
| 潍坊市 | 2827 | 2885 | -58 | -8 |
| 济宁市 | 2893 | 2874 | 19 | 25 |
| 泰安市 | 2845 | 2852 | -7 | 105 |
| 威海市 | 2831 | 2816 | 15 | -12 |
| 日照市 | 2928 | 3003 | -75 | 23 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2861 | 2941 | -80 | -23 |
| 德州市 | 2733 | 2830 | -97 | -82 |
| 聊城市 | 2930 | 2910 | 20 | 30 |
| 滨州市 | 2860 | 2640 | 220 | -20 |
| 菏泽市 | 2817 | 2837 | -20 | 99 |


