| 河北省 2021-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2835 | 2883 | -48 | -108 |
| 唐山市 | 2905 | 2895 | 10 | 2 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2833 | 2860 | -27 | 0 |
| 邢台市 | 2900 | 2800 | 100 | -4 |
| 保定市 | 2920 | 2850 | 70 | -20 |
| 张家口市 | 2920 | 2925 | -5 | -30 |
| 承德市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2841 | 2810 | 31 | 41 |
| 廊坊市 | 2800 | 2850 | -50 | -100 |
| 衡水市 | 2890 | 2890 | 0 | 50 |


