| 河北省 2021-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2874 | 2835 | 39 | -28 |
| 唐山市 | 2880 | 2905 | -25 | -40 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2893 | 2833 | 60 | 6 |
| 邢台市 | 2933 | 2900 | 33 | 16 |
| 保定市 | 2880 | 2920 | -40 | -40 |
| 张家口市 | 2920 | 2920 | 0 | 170 |
| 承德市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2860 | 2841 | 19 | 60 |
| 廊坊市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 衡水市 | 2800 | 2890 | -90 | -40 |


