| 四川省 2021-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2878 | 2993 | -115 | -202 |
| 自贡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | -100 |
| 德阳市 | 3042 | 3019 | 23 | -5 |
| 绵阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 220 |
| 广元市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3200 | 2823 | 377 | 377 |
| 内江市 | 3000 | 3080 | -80 | 0 |
| 乐山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2980 | 2980 | 0 | 80 |
| 眉山市 | 3012 | 2841 | 171 | 8 |
| 宜宾市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2560 | 2450 | 110 | 0 |
| 巴中市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


