| 山东省 2021-07-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2867 | 2767 | 100 | 60 |
| 青岛市 | 2807 | 2803 | 4 | -60 |
| 淄博市 | 2832 | 2893 | -61 | -34 |
| 枣庄市 | 2820 | 2800 | 20 | -26 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2717 | 2671 | 46 | -74 |
| 潍坊市 | 2836 | 2832 | 4 | 42 |
| 济宁市 | 2800 | 2840 | -40 | -50 |
| 泰安市 | 2840 | 2697 | 143 | 43 |
| 威海市 | 2829 | 2840 | -11 | -11 |
| 日照市 | 2980 | 3000 | -20 | -30 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2743 | 2879 | -136 | -77 |
| 德州市 | 2725 | 2817 | -92 | -95 |
| 聊城市 | 2900 | 2910 | -10 | -55 |
| 滨州市 | 2880 | 2868 | 12 | -80 |
| 菏泽市 | 2712 | 2853 | -141 | -13 |


