| 广西 2021-07-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | -111 |
| 柳州市 | 2641 | 2641 | 0 | 241 |
| 桂林市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2352 | 2386 | -34 | 0 |
| 防城港市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2500 | 2500 | 0 | -300 |
| 贵港市 | 2885 | 2885 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2899 | 2600 | 299 | 245 |
| 百色市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2825 | 2825 | 0 | 125 |
| 崇左市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


