| 广东省 2021-07-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2960 | 2960 | 0 | 128 |
| 深圳市 | 3124 | 3124 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2900 | 2900 | 0 | 12 |
| 佛山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2850 | 2850 | 0 | -25 |
| 茂名市 | 2351 | 2351 | 0 | -17 |
| 肇庆市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2874 | 2625 | 249 | 456 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2700 | 2775 | -75 | 0 |
| 阳江市 | 2480 | 2460 | 20 | 122 |
| 清远市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2600 | 2950 | -350 | -300 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


