| 河北省 2021-07-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2833 | 2833 | 0 | -22 |
| 唐山市 | 2898 | 2898 | 0 | 88 |
| 秦皇岛市 | 2880 | 2880 | 0 | -20 |
| 邯郸市 | 2890 | 2800 | 90 | 27 |
| 邢台市 | 2923 | 2900 | 23 | 18 |
| 保定市 | 2883 | 2600 | 283 | -54 |
| 张家口市 | 2900 | 2875 | 25 | -83 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | -60 |
| 沧州市 | 2893 | 2893 | 0 | 43 |
| 廊坊市 | 2875 | 2875 | 0 | -45 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | -90 |


