| 湖北省 2021-07-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3046 | 3086 | -40 | -4 |
| 十堰市 | 2950 | 3000 | -50 | -50 |
| 宜昌市 | 2900 | 3050 | -150 | -50 |
| 襄阳市 | 2943 | 2715 | 228 | 228 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2900 | 2933 | -33 | -22 |
| 孝感市 | 2950 | 3000 | -50 | -50 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2950 | 2965 | -15 | 150 |
| 咸宁市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3000 | 3000 | 0 | -60 |
| 恩施 | 2800 | 2800 | 0 | -400 |
| 省直辖 | 3092 | 3040 | 52 | 2 |


