| 湖南省 2021-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2830 | 2830 | 0 | 240 |
| 株洲市 | 3010 | 3020 | -10 | 7 |
| 湘潭市 | 2400 | 2400 | 0 | -100 |
| 衡阳市 | 2800 | 2890 | -90 | 0 |
| 邵阳市 | 3050 | 3050 | 0 | 100 |
| 岳阳市 | 3000 | 2900 | 100 | 0 |
| 常德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3090 | 3040 | 50 | 120 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3200 | 3184 | 16 | 75 |
| 怀化市 | 2900 | 3000 | -100 | 185 |
| 娄底市 | 3040 | 3040 | 0 | -20 |
| 湘西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


