| 河北省 2021-07-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2892 | 2795 | 97 | 9 |
| 唐山市 | 2775 | 2833 | -58 | -120 |
| 秦皇岛市 | 2880 | 2880 | 0 | -20 |
| 邯郸市 | 2800 | 2853 | -53 | -60 |
| 邢台市 | 2982 | 2966 | 16 | 182 |
| 保定市 | 2850 | 2883 | -33 | 0 |
| 张家口市 | 2875 | 2883 | -8 | -50 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | -60 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | -10 |
| 廊坊市 | 2875 | 2875 | 0 | 25 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | -90 |


