| 河北省 2021-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2875 | 2892 | -17 | 40 |
| 唐山市 | 2895 | 2775 | 120 | -10 |
| 秦皇岛市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2890 | 2800 | 90 | 57 |
| 邢台市 | 2941 | 2982 | -41 | 41 |
| 保定市 | 2850 | 2850 | 0 | -70 |
| 张家口市 | 2900 | 2875 | 25 | -20 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2830 | 2800 | 30 | -11 |
| 廊坊市 | 2840 | 2875 | -35 | 40 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | -90 |


