| 河北省 2021-07-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2888 | 2888 | 0 | 55 |
| 唐山市 | 2887 | 2819 | 68 | -11 |
| 秦皇岛市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2941 | 2941 | 0 | 41 |
| 保定市 | 2860 | 2850 | 10 | 260 |
| 张家口市 | 2900 | 2875 | 25 | 25 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2820 | 2830 | -10 | -73 |
| 廊坊市 | 2900 | 2840 | 60 | 25 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


