| 湖北省 2021-07-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3046 | 3046 | 0 | -40 |
| 十堰市 | 2902 | 2902 | 0 | -98 |
| 宜昌市 | 3033 | 3033 | 0 | -17 |
| 襄阳市 | 2950 | 2793 | 157 | 235 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2933 | 2900 | 33 | 0 |
| 孝感市 | 2980 | 2980 | 0 | -20 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2910 | 2900 | 10 | -55 |
| 咸宁市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3080 | 3080 | 0 | 40 |


