| 河北省 2021-07-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2883 | 2888 | -5 | 50 |
| 唐山市 | 2893 | 2887 | 6 | -5 |
| 秦皇岛市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2833 | 2800 | 33 | -57 |
| 邢台市 | 2956 | 2941 | 15 | 33 |
| 保定市 | 2920 | 2860 | 60 | 37 |
| 张家口市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2900 | 2820 | 80 | 7 |
| 廊坊市 | 2850 | 2900 | -50 | -25 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


