| 广西 2021-07-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2690 | 2690 | 0 | 135 |
| 柳州市 | 2641 | 2641 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
| 梧州市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2108 | 2120 | -12 | -217 |
| 防城港市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2885 | 2885 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2400 | 2471 | -71 | -200 |
| 百色市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3200 | 3167 | 33 | 0 |
| 来宾市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


