| 山东省 2021-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2800 | 2910 | -110 | -20 |
| 青岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 20 |
| 淄博市 | 2843 | 2890 | -47 | -20 |
| 枣庄市 | 2831 | 2800 | 31 | 16 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 30 |
| 潍坊市 | 2846 | 2869 | -23 | 1 |
| 济宁市 | 2820 | 2940 | -120 | 0 |
| 泰安市 | 2810 | 2823 | -13 | 57 |
| 威海市 | 2860 | 2836 | 24 | 20 |
| 日照市 | 2975 | 2950 | 25 | -5 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2611 | 2731 | -120 | -312 |
| 德州市 | 2777 | 2778 | -1 | -3 |
| 聊城市 | 2920 | 2900 | 20 | 0 |
| 滨州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2830 | 2801 | 29 | 118 |


