| 湖北省 2021-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3046 | 3046 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2902 | 2902 | 0 | -48 |
| 宜昌市 | 2900 | 3050 | -150 | -300 |
| 襄阳市 | 2970 | 2935 | 35 | 0 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2850 | 2900 | -50 | -50 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2910 | 2910 | 0 | -40 |
| 咸宁市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3060 | 3000 | 60 | 30 |
| 恩施 | 2680 | 2800 | -120 | -120 |
| 省直辖 | 3080 | 3080 | 0 | 40 |


