| 山东省 2021-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2910 | 2800 | 110 | 0 |
| 青岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -10 |
| 淄博市 | 2853 | 2843 | 10 | 15 |
| 枣庄市 | 2814 | 2831 | -17 | -1 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2711 | 2741 | -30 | -2 |
| 潍坊市 | 2861 | 2846 | 15 | 6 |
| 济宁市 | 2820 | 2820 | 0 | -35 |
| 泰安市 | 2810 | 2810 | 0 | -38 |
| 威海市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2925 | 2975 | -50 | -5 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2975 | 2611 | 364 | 32 |
| 德州市 | 2780 | 2777 | 3 | 55 |
| 聊城市 | 2848 | 2920 | -72 | 20 |
| 滨州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2810 | 2830 | -20 | 32 |


