| 湖南省 2021-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2757 | 2980 | -223 | -263 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | -260 |
| 衡阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -50 |
| 常德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2975 | 2840 | 135 | -125 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3160 | 3160 | 0 | -40 |
| 怀化市 | 2850 | 2950 | -100 | 0 |
| 娄底市 | 3060 | 3046 | 14 | 20 |
| 湘西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


