| 广西 2021-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 233 |
| 柳州市 | 2641 | 2641 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2673 | 2552 | 121 | -137 |
| 北海市 | 2012 | 2012 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2300 | 2500 | -200 | -200 |
| 贵港市 | 2885 | 2885 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2775 | 2600 | 175 | 75 |
| 百色市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3150 | 3150 | 0 | -50 |
| 来宾市 | 2550 | 2580 | -30 | -450 |
| 崇左市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


