| 山东省 2021-07-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-15 | 07-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2873 | 2853 | 20 | -37 |
| 青岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 77 |
| 淄博市 | 2873 | 2840 | 33 | 55 |
| 枣庄市 | 2820 | 2804 | 16 | 10 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2771 | 2741 | 30 | 30 |
| 潍坊市 | 2829 | 2843 | -14 | 34 |
| 济宁市 | 2895 | 2825 | 70 | 65 |
| 泰安市 | 2965 | 2810 | 155 | 165 |
| 威海市 | 2841 | 2860 | -19 | 1 |
| 日照市 | 2980 | 2975 | 5 | 0 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2925 | 2691 | 234 | 0 |
| 德州市 | 2823 | 2823 | 0 | -17 |
| 聊城市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2862 | 2862 | 0 | -18 |
| 菏泽市 | 2697 | 2708 | -11 | -5 |


