| 河南省 2021-07-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-16 | 07-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2965 | 2883 | 82 | 0 |
| 洛阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -50 |
| 平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 3020 | 3000 | 20 | 180 |
| 鹤壁市 | 2515 | 2510 | 5 | -510 |
| 新乡市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 焦作市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2838 | 2884 | -46 | 617 |
| 许昌市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2960 | 2960 | 0 | -20 |
| 商丘市 | 2812 | 2809 | 3 | 26 |
| 信阳市 | 3200 | 3000 | 200 | 200 |
| 周口市 | 2680 | 2838 | -158 | 27 |
| 驻马店市 | 2753 | 2850 | -97 | -204 |
| 省直辖 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


