| 广东省 2021-07-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-16 | 07-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2750 | 2800 | -50 | 102 |
| 韶关市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 佛山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 茂名市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2378 | 2889 | -511 | -460 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2750 | 2700 | 50 | 150 |
| 阳江市 | 2580 | 2390 | 190 | 0 |
| 清远市 | 2106 | 2106 | 0 | -594 |
| 东莞市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2690 | 2700 | -10 | 90 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


