| 湖北省 2021-07-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-16 | 07-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3046 | 3046 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2902 | 2902 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2900 | 3050 | -150 | -133 |
| 襄阳市 | 2713 | 2713 | 0 | -80 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2778 | 2778 | 0 | -122 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 20 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3000 | 2910 | 90 | 100 |
| 咸宁市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2980 | 2980 | 0 | -20 |
| 恩施 | 2660 | 2660 | 0 | -140 |
| 省直辖 | 3080 | 3070 | 10 | 0 |


