| 广西 2021-07-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-16 | 07-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 98 |
| 柳州市 | 2641 | 2641 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2673 | 2673 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2012 | 2012 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2500 | 2600 | -100 | -200 |
| 贵港市 | 2885 | 2885 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2500 | 2600 | -100 | -100 |
| 百色市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3159 | 3150 | 9 | 0 |
| 来宾市 | 2580 | 2580 | 0 | 30 |
| 崇左市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


